Tasas de interés
TASAS DE CUENTA
Share Savings (Saldo mínimo de ganancia $100.00)
| Saldo mínimo de ganancias | frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| $0 a $99.99 USD | Mensual | 0.00% |
| $100.00 a $4,999.99 USD | Mensual | 0.15% |
| $5,000.00 a $24,999.99 USD | Mensual | 0.20% |
| $25,000.00 a $49,999.99 USD | Mensual | 0.25% |
| $ 50,000.00 o mas | Mensual | 0.30% |
Ahorros Adicionales (Saldo mínimo de ganancia $100.00)
| Saldo mínimo de ganancias | frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| $0 a $99.99 USD | Mensual | 0.00% |
| $100.00 a $4,999.99 USD | Mensual | 0.05% |
| $5,000.00 a $24,999.99 USD | Mensual | 0.05% |
| $25,000.00 a $49,999.99 USD | Mensual | 0.10% |
| $ 50,000.00 o mas | Mensual | 0.15% |
Pago de verano (saldo de ganancias mínimo $10.00)
| Saldo mínimo de ganancias | frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| Todas las balanzas | Mensual | 0.20% |
Depósito de Ahorros (Saldo mínimo de ganancia $25.00)
| Saldo mínimo de ganancias | frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| Todas las balanzas | Mensual | 0.20% |
Cuenta Super Share Legacy de H&H
| frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|
| Mensual | 0.50% |
*Tasas prospectivas y rendimientos porcentuales anuales vigentes a partir del 1 de abril de 2026, sujetos a cambios sin previo aviso.
Cuenta de cheques Smart
| Saldo mínimo de ganancias | frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| Tarifa estándar: $1,000 y más | Mensual | 0.10% |
| Tasa de bonificación: $ 75,000 y menos | Mensual | 4.25% |
Cuenta de cheques con intereses, cuenta de cheques Golden Apple, cuenta de cheques Red Apple
| Saldo mínimo de ganancias | frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| $900.00 a $2,499.99 USD | Mensual | 0.05% |
| $ 2,500.00 o mas | Mensual | 0.05% |
*Tasas prospectivas y rendimientos porcentuales anuales vigentes a partir del 1 de abril de 2026, sujetos a cambios sin previo aviso.
Certificados de Depósito (Saldo Mínimo de Ganancias $500.00)
| Término | Frecuencia del pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| 6 Mes | Al final del plazo | 3.50% |
| 12 Mes | Al final del plazo | 3.40% |
| 24 Mes | Al final del plazo | 3.10% |
| 36 Mes | Al final del plazo | 2.50% |
| 60 Mes | Al final del plazo | 2.50% |
*Tasas prospectivas y rendimientos porcentuales anuales vigentes a partir del 1 de abril de 2026, sujetos a cambios sin previo aviso. Las tasas se pagan al vencimiento; se aplica una penalización por retiro anticipado. Saldo mínimo de apertura de $500.00 en todos los certificados de depósito.
**APY=Rendimiento Porcentual Anual.
| Saldo mínimo de ganancias | frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| $ 0.00 o mas | Mensual | 0.20% |
*Tasas de interés y rendimientos porcentuales anuales previstos, vigentes a partir del 1 de abril de 2026, sujetos a cambios sin previo aviso. (Pueden aplicarse penalizaciones por retiro anticipado).
| Saldo mínimo de ganancias | frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| $25.00 a $9,999.99 USD | Mensual | 0.50% |
| $ 10,000 o mas | Mensual | 1.00% |
*Tasas de interés y rendimientos porcentuales anuales previstos, vigentes a partir del 1 de abril de 2026, sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicarse penalizaciones por retiro anticipado.
Mercado Monetario
| Saldo mínimo de ganancias | frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| $0.00 a $25.00 USD | Mensual | 0.00% |
| $500.00 a $24,999.99 USD | Mensual | 0.40% |
| $25,000.00 a $49,999.99 USD | Mensual | 0.50% |
| $50,000.00 a $99,999.99 USD | Mensual | 0.60% |
| $ 100,000.00 o mas | Mensual | 0.70% |
* Saldo mínimo de apertura de cuenta de $500.
Super mercado monetario
| Saldo mínimo de ganancias | frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| $25.00 a $2,499.99 USD | Mensual | 0.00% |
| $2,500.00 a $24,999.99 USD | Mensual | 1.65% |
| $25,000.00 a $49,999.99 USD | Mensual | 1.85% |
| $50,000.00 a $99,999.99 USD | Mensual | 1.95% |
| $100,000.00 a $149,999.99 USD | Mensual | 2.15% |
| $150,000.00 a $159,999.99 USD | Mensual | 2.15% |
| $ 160,000.00 o mas | Mensual | 2.15% |
* Saldo mínimo de apertura de cuenta de $25,000.
*Tasas prospectivas y rendimientos porcentuales anuales vigentes a partir del 1 de abril de 2026, sujetos a cambios sin previo aviso.
| Saldo mínimo de ganancias | frecuencia de pago | Porcentaje de rendimiento anual |
|---|---|---|
| $25.00 a $9,999.99 USD | Mensual | 0.50% |
| $ 10,000.00 o mas | Mensual | 1.00% |
*Tasas previstas y rendimientos porcentuales anuales vigentes a partir del 1 de abril de 2026.
| New | Término | Tarifas de porcentaje anual tan bajo como | Tarifas Periódica Diaria |
|---|---|---|---|
| Modelos nuevos/usados de 2026 a 2022 años | Hasta el mes 60 | 4.99% | 0.013671% |
| 61-72 meses | 4.99% | 0.013671% | |
| 73-84 meses | 5.50% | 0.015068% |
| Usado | Término | Tarifas de porcentaje anual tan bajo como | Tarifas Periódica Diaria |
|---|---|---|---|
| Modelos usados de 2021 a 2011 años | Hasta el mes 60 | 5.40% | 0.014794% |
| Usado 2021 a 2017 | 61-72 meses | 5.40% | 0.014794% |
*Los porcentajes anuales indicados están sujetos a aprobación de crédito e incluyen todos los descuentos en las tasas de interés para miembros fieles, vigentes a partir del 1 de abril de 2026, los cuales están sujetos a cambios sin previo aviso.
Los vehículos nuevos que cuesten $30,000 o más pueden financiarse hasta 84 meses con crédito aprobado.
| New | Término | Tarifas de porcentaje anual tan bajo como | Tarifas Periódica Diaria |
|---|---|---|---|
| Modelos de 2026 a 2022 años | Hasta el mes 60 | 6.99% | 0.019151% |
| 61-72 meses | 7.24% | 0.019836% | |
| 73-84 meses | 7.74% | 0.021205% |
| Usado | Término | Tarifas de porcentaje anual tan bajo como | Tarifas Periódica Diaria |
|---|---|---|---|
| Modelos de 2021 a 2011 años | Hasta el mes 60 | 8.24% | 0.022575% |
| Modelos del año 2021 a 2017 | 61-72 meses | 8.99% | 0.024630% |
*Las tasas de interés anuales indicadas están sujetas a aprobación de crédito e incluyen todos los descuentos en las tasas de interés para miembros fieles, vigentes a partir del 1 de abril de 2026, los cuales están sujetos a cambios sin previo aviso.
Período de gracia de 25 días en todas las cuentas Visa. Pago mensual mínimo igual al 3% del saldo o $18, lo que sea mayor. Adelanto de efectivo en cajero automático con número PIN.
| Recompensas en efectivo VISA Platino | Tasa de porcentaje anual | Tarifas Periódica Diaria |
|---|---|---|
| Compras con tarifa estándar | 11.24% a% 17.75 | .030794% a .048630% |
| Late Fee - Si un pago tiene 10 días o más de atraso, se le cobrará un cargo por pago atrasado de $ 25.00 Cargo por cheque devuelto - $ 24.00 |
||
*Los porcentajes anuales indicados corresponden a créditos aprobados, vigentes a partir del 1 de abril de 2026, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
La tasa es Variable ajustada trimestralmente.
| Crédito adicional LOC | Término | Tarifas de porcentaje anual tan bajo como | Tarifas Periódica Diaria |
|---|---|---|---|
| Sin garantía | Final abierto | 11.75% | .032192% |
| Préstamos personales, artículos para el hogar, Electrónico, Cosmético, Lasik, Boda, Vacaciones | Término | Tarifas de porcentaje anual tan bajo como | Tarifas Periódica Diaria |
|---|---|---|---|
| Sin garantía | Hasta el mes 72 | 10.75% | .029452% |
| Préstamo para maestros nuevos | Término | Tarifas de porcentaje anual tan bajo como | Tarifas Periódica Diaria |
|---|---|---|---|
| Sin garantía | 1-36 meses | 7.25% | 0.019863% |
*Las tasas de interés anuales indicadas están sujetas a aprobación de crédito e incluyen todos los descuentos en las tasas de interés para miembros fieles, vigentes a partir del 1 de abril de 2026, los cuales están sujetos a cambios sin previo aviso.
| New | Término | Tarifas de porcentaje anual tan bajo como | Tarifas Periódica Diaria |
|---|---|---|---|
| Modelos de 2026 a 2022 años | Hasta 60 meses | 6.99% | 0.019151% |
| 61, 84 Meses | 7.74% | 0.021205% | |
| Solo autocaravanas, remolques de viaje y quintas ruedas | 85, 120 Meses | 8.24% | 0.022575% |
| Solo autocaravanas, remolques de viaje y quintas ruedas | 121, 180 Meses | 8.99% | 0.024630% |
| Solo autocaravanas, remolques de viaje y quintas ruedas | 181, 240 Meses | 9.49% | 0.026000% |
| Usado | Término | Tarifas de porcentaje anual tan bajo como | Tarifas Periódica Diaria |
|---|---|---|---|
| Modelos de 2021 a 2011 años | Hasta 60 meses | 7.74% | 0.021205% |
| 61, 84 Meses | 8.49% | 0.023260% | |
| Solo autocaravanas, remolques de viaje y quintas ruedas | 85, 120 Meses | 9.24% | 0.025315% |
| Solo autocaravanas, remolques de viaje y quintas ruedas | 121, 180 Meses | 9.99% | 0.027370% |
*Las tasas de interés anuales indicadas están sujetas a aprobación de crédito e incluyen todos los descuentos en las tasas de interés para miembros fieles, vigentes a partir del 1 de abril de 2026. Las tasas, los términos y las condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Comuníquese con la cooperativa de crédito para verificar las tarifas diarias. Póngase en contacto con nuestro Departamento Hipotecario por correo electrónico o llame al 806.358.7777 X4730 para solicitar la compra de una primera hipoteca o un refinanciamiento.

